ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 154120 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $885 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 154120 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 55 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | 47 นิ้ว |
แม็กซ์ | 80 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 47 N·m |
แม็กซ์ RPM | 3642 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 90 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 252 A |
พลังงานสูงสุด | 18 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 154 มม * 120 มม |
น้ําหนัก | 5.9 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์พาราโมเตอร์ 154120 พลังงานสูง พร้อมแรงดัน 80 กิโลกรัม สําหรับการเดินทางทางอากาศทางการค้า
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 154120 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $885 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 154120 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 55 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | 47 นิ้ว |
แม็กซ์ | 80 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 47 N·m |
แม็กซ์ RPM | 3642 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 90 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 252 A |
พลังงานสูงสุด | 18 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 154 มม * 120 มม |
น้ําหนัก | 5.9 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์พาราโมเตอร์ 154120 พลังงานสูง พร้อมแรงดัน 80 กิโลกรัม สําหรับการเดินทางทางอากาศทางการค้า