ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 23850 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $1260 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 23850 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 35 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | ขนาด 55 นิ้ว มีใบมีด 3 ใบ |
แม็กซ์ | 98 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 80 N·m |
แม็กซ์ RPM | 2420 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 90 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 280 A |
พลังงานสูงสุด | 20 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 238 มม * 50 มม |
น้ําหนัก | 4.5 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์ DC ที่ไม่ใช้แปรง แรงเบา 23850 เครื่องยนต์สําหรับพาราไกลเดอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 23850 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $1260 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 23850 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 35 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | ขนาด 55 นิ้ว มีใบมีด 3 ใบ |
แม็กซ์ | 98 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 80 N·m |
แม็กซ์ RPM | 2420 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 90 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 280 A |
พลังงานสูงสุด | 20 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 238 มม * 50 มม |
น้ําหนัก | 4.5 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์ DC ที่ไม่ใช้แปรง แรงเบา 23850 เครื่องยนต์สําหรับพาราไกลเดอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น