ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 12090 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $344 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 12090 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 80 |
แนะนํา ESC | 24 S 150 A |
แนะนําหมุน | 36 นิ้ว |
แม็กซ์ | 42 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 18 N·m |
แม็กซ์ RPM | 4770 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 79 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 136 A |
พลังงานสูงสุด | 9 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 120 มม * 90 มม |
น้ําหนัก | 2.78 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์ VTOL Drone 12090 ที่มีพลังงานแรงผลักดันสูงสําหรับการขึ้นเครื่องตั้งตั้ง
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 12090 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $344 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 12090 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 80 |
แนะนํา ESC | 24 S 150 A |
แนะนําหมุน | 36 นิ้ว |
แม็กซ์ | 42 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 18 N·m |
แม็กซ์ RPM | 4770 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 79 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 136 A |
พลังงานสูงสุด | 9 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 120 มม * 90 มม |
น้ําหนัก | 2.78 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกน้ําหนัก เครื่องบินพารามอเตอร์ |
รายละเอียด
เครื่องยนต์ VTOL Drone 12090 ที่มีพลังงานแรงผลักดันสูงสําหรับการขึ้นเครื่องตั้งตั้ง