ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | ค.ศ. 15470 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $667 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 15470 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 50 |
แนะนํา ESC | 24 S 200 A |
แนะนําหมุน | ขนาด 42 นิ้ว มีใบมีดสองใบ |
แม็กซ์ | 51 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 25 N·m |
แม็กซ์ RPM | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 94 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 122 A |
พลังงานสูงสุด | 11.5 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 154 มม * 70 มม |
น้ําหนัก | 3.4 kg |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินพาราไกร |
รายละเอียด
15470 มอเตอร์ Drone VTOL กระตุ้นสูง สําหรับการขนส่งภาระประโยชน์อุตสาหกรรม
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | ค.ศ. 15470 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $667 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 15470 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 50 |
แนะนํา ESC | 24 S 200 A |
แนะนําหมุน | ขนาด 42 นิ้ว มีใบมีดสองใบ |
แม็กซ์ | 51 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 25 N·m |
แม็กซ์ RPM | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 94 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 122 A |
พลังงานสูงสุด | 11.5 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 154 มม * 70 มม |
น้ําหนัก | 3.4 kg |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินพาราไกร |
รายละเอียด
15470 มอเตอร์ Drone VTOL กระตุ้นสูง สําหรับการขนส่งภาระประโยชน์อุตสาหกรรม