ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 238100 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $1788 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 238100 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 35 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | โรงเรือน 66 นิ้ว |
แม็กซ์ | 116 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 79 N·m |
แม็กซ์ RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 95 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 288 A |
พลังงานสูงสุด | 23.8 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 238 มม * 100 มม |
น้ําหนัก | 7.8 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกหนัก |
มอเตอร์ VTOL ที่มีประสิทธิภาพ 100V 238100 116kg มอเตอร์ผลักดันที่มีสั่นต่ําสําหรับ Drone ยกน้ําหนักที่มั่นคง
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 238100 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $1788 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Witn Protection (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
การแนะนํา
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 238100 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 35 |
แนะนํา ESC | 24 S 300 A |
แนะนําหมุน | โรงเรือน 66 นิ้ว |
แม็กซ์ | 116 กิโลกรัม |
แม็กซ์ ทอร์ค | 79 N·m |
แม็กซ์ RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 95 V |
ปัจจุบันสูงสุด | 288 A |
พลังงานสูงสุด | 23.8 กิโลกรัม |
มิติของมอเตอร์ | 238 มม * 100 มม |
น้ําหนัก | 7.8 กิโลกรัม |
การใช้งาน | เครื่องบินโดรนหลายโรเตอร์ เครื่องบินโดรนยกหนัก |
มอเตอร์ VTOL ที่มีประสิทธิภาพ 100V 238100 116kg มอเตอร์ผลักดันที่มีสั่นต่ําสําหรับ Drone ยกน้ําหนักที่มั่นคง