ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 3536 |
MOQ: | 10 |
ราคา: | $15.8 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพร้อมการป้องกัน (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
คําแนะนํา
เครื่องยนต์ 3536 BLDC ให้ความเร็วและความแม่นยําที่พิเศษ ทําให้มันเป็นการเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แบบ สําหรับโครงการ DIY ของคุณมอเตอร์นี้เบาและแรงด้วยคุณสมบัติส่วนบุคคล คุณสามารถปรับเปลี่ยนมอเตอร์ของคุณ ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 3536 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 800 |
แนะนํา ESC | 4 S ~ 8 S |
แม็กซ์ ทอร์ค | 0.3 N·m |
Li-Po | 4 S ~ 8 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 30 วอล |
ปัจจุบันสูงสุด | 20 A |
พลังงานสูงสุด | 500 วัตต์ |
มิติของมอเตอร์ | 35 มม * 36 มม |
แม็กซ์ | 2500 กรัม |
น้ําหนัก | 128 กรัม |
การใช้งาน | FPV เครื่องบินไร้คนขับ |
รายละเอียด
3536 Outrunner เครื่องยนต์ DC ไม่มีแปรง สําหรับ DIY Drone FPV Drone การแข่ง
ชื่อแบรนด์: | Furious Motor |
เลขรุ่น: | 3536 |
MOQ: | 10 |
ราคา: | $15.8 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพร้อมการป้องกัน (EPE) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
คําแนะนํา
เครื่องยนต์ 3536 BLDC ให้ความเร็วและความแม่นยําที่พิเศษ ทําให้มันเป็นการเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แบบ สําหรับโครงการ DIY ของคุณมอเตอร์นี้เบาและแรงด้วยคุณสมบัติส่วนบุคคล คุณสามารถปรับเปลี่ยนมอเตอร์ของคุณ ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | 3536 |
ประเภท | เครื่องยนต์แบบ DC ที่ไม่มีแปรง |
KV | 800 |
แนะนํา ESC | 4 S ~ 8 S |
แม็กซ์ ทอร์ค | 0.3 N·m |
Li-Po | 4 S ~ 8 S |
แม็กซ์ วอลเตจ | 30 วอล |
ปัจจุบันสูงสุด | 20 A |
พลังงานสูงสุด | 500 วัตต์ |
มิติของมอเตอร์ | 35 มม * 36 มม |
แม็กซ์ | 2500 กรัม |
น้ําหนัก | 128 กรัม |
การใช้งาน | FPV เครื่องบินไร้คนขับ |
รายละเอียด
3536 Outrunner เครื่องยนต์ DC ไม่มีแปรง สําหรับ DIY Drone FPV Drone การแข่ง